• produk
  • Tinjauan produk

  • Rincian produk

  • Ngundeur Data

  • Produk patali

Ganda-témbok Thermal Shrinkable Bushing
Gambar
  • Ganda-témbok Thermal Shrinkable Bushing
  • Ganda-témbok Thermal Shrinkable Bushing

Ganda-témbok Thermal Shrinkable Bushing

1. Overload panyalindungan
2. Perlindungan sirkuit pondok
3. Ngadalikeun
4. Dipaké dina wangunan padumukan, wangunan non-padumukan, industri sumber énergi jeung infrastruktur.
5. Numutkeun jenis pelepasan sakedapan digolongkeun kieu: tipe B(3-5)ln, tipe C(5-10)ln, tipe D(10-20)ln

Kontak Kami

Rincian produk

2

Umum

1. runtuyan Ieu semi-ngajalankeun bushing shrinkable termal coated ku lapisan thermosol jero.Lapisan luarna diwangun ku polythene cross-linked radiasi, sareng lapisan internalna nyaéta témbok internal napel anu dirarancang khusus.Nalika dipanaskeun, thermosol internal bakal ngaleutikan kana témbok luar sareng ngeusian rohangan.Lamun geus leuwih tiis, ketebalan tina tembok ganda pisan rata jeung padet.Hal ieu loba dipaké pikeun cai-tightness jeung hawa-tightness of wiring pikeun equipments éléktronik, nu sealing cabang wiring, panyalindungan keyeng tina kawat logam, jeung ubar tina kawat jeung kabel.Bisa nyegah ranté polimér ti loosening sarta ragrag, kayaning lampu kolam renang, pipa otomatis, sarta garis canggih.
2. hawa operasi: -55 ℃ ~ 125 ℃;
Mimiti nyusut
1. hawa: 70 ℃;
Suhu ngaleutikan pinuh: 125 ℃;
Suhu lebur lapisan napel internal: 70 ℃ ~ 80 ℃ Babandingan nyusut: 3: 1
Segel, cai-buktina, kalenturan kuat, pamakéan merenah, bisa ngaleutikan lamun dipanaskeun ku oven atawa gun hawa panas;suplai sarta pangiriman timely;jeung produksi badag.
Standar warna: Hideung (Warna sanésna tiasa disaluyukeun).

Spésifikasi Diménsi
saméméh ngaleutikan diaméterna internal
Diménsi sanggeus ngaleutikan
(mm)
Bungkusan standar (m/disc) Aplikasi
(mm)
mm Inci Kandel témbok Kandel témbok Diaméter internal
Φ2.4 3/32 2.7±0.3 0,7 ± 0,15 0,30 ± 0,10 0.8 200 0.9~2.2
Φ3.2 1月8 日 3,5 ± 0,3 0,90±0,15 0.35±0.10 1 200 1.2~3.1
Φ4.8 3月16 5.1±0.3 1.0±0.15 0,40 ± 0,10 1.6 100 1.8~4.6
Φ6.4 1月4 6.8±0.4 1.2±0.15 0,45±0,12 2.2 100 2.4~6.4
Φ7.9 5月16 8.3±0.4 1.2±0.15 0,50±0,12 2.7 100 2.9~7.7
Φ9.5 3月8 9.9±0.4 1.4±0.15 0,50±0,12 3.2 1.22 3.4~9.4
Φ12.7 1月2日 13.2±0.5 1.6±0.20 0,50±0,12 4.2 1.22 4.4~12.5
Φ15.0 5月8 15,5 ± 0,5 1,8 ± 0,20 0,55±0,12 5.2 1.22 5.4~14.8
Φ19.1 3月4 19,6±0,5 2.0±0.20 0,55±0,12 6.3 1.22 6.5~18.8
Φ25.4 1 26.2±0.8 2.1±0.20 0,55±0,15 8.5 1.22 8.8~25
Φ30.0 5月4 30,5 ± 0,8 2.2±0.20 0,60±0,15 10.2 1.22 10.5~30
Φ39.0 3月2 39,8±0,8 2.4±0.20 0,60±0,15 13.5 1.22 14.0~39
Φ50.0 2 50,0 ± 0,8 2.7±0.25 0,70±0,15 17 1.22 17.5~49
Φ64 5月2日 ≥64 3.0±0.25 0,70±0,15 21 1.22 22~62
Φ75 3 ≥76 3.0±0.30 1.00±0.20 25 1.22 26~72
Φ90 7月2 ≥90 3.0±0.30 1.00±0.20 30 1.22 32~88
Φ100 4 ≥100 3.0±0.30 1.00±0.20 34 1.22 36~90
Φ120 5 ≥125 3.0±0.30 1.00±0.20 42 1.22 44~125
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami

Ngundeur Data

Produk patali