Tinjauan produk
Rincian produk
Ngundeur Data
Produk patali
Taros Kami
The SC (B) séri résin epoxy trafo tipe garing boga kaunggulan tina seuneu retardant, fireproof, ledakan-bukti, pangropéa bébas, sarta ukuranana leutik alatan coils maranéhna keur encapsulated kalawan résin epoxy. Éta bisa langsung dipasang di puseur beban sarta loba dipaké dina transmisi kakuatan sarta sistem transformasi, salaku tempat penting salaku residences komérsial, wangunan publik, bandara, kitu ogé di lingkungan kasar kawas subways, smelters, kapal, sarta pangeboran laut.
C Standar:IEC60076-1, IEC60076-11.
1. Suhu ambient: suhu maksimum: +40 ° C, suhu minimum: -25 ℃.
2. Suhu rata-rata bulan hottest: + 30 ℃, hawa rata dina taun hottest: + 20 ℃ .
3. Luhurna teu ngaleuwihan 1000m.
4. Bentuk gelombang tegangan catu daya téh sarupa jeung gelombang sinus.
5. Tegangan suplai tilu-fase kudu kira simetris.
6. Kalembaban relatif hawa sabudeureun kudu leuwih handap 93%.
7. Jeung kudu aya euweuh titik-titik cai dina beungeut coil nu
8. Dimana ngagunakeun: indoor atanapi outdoor.
1. Struktur coil dirancang taliti tur perlakuan immersion vakum mastikeun yén SG (B) 10 trafo beroperasi tanpa
ngurangan parsial tur moal némbongkeun kinerja retakan sapanjang hirup layanan na. Tingkat insulasina bakal tetep dina kaayaan anu saé sapertos sateuacanna.
2. Bagian-tegangan tinggi adopts kawat pungkal kontinyu,-tegangan low foil pungkal, immersion vakum, perlakuan curing, sarta-kakuatan tinggi rojongan keramik, nu boga daya tahan alus mun arus circuit pondok dadakan.
3. Flame retardant, ledakan-buktina, non-toksik, timer extinguishing, sarta fireproof
4. The SG (B) 10 trafo ngahasilkeun ampir euweuh haseup lamun dibeuleum dina-suhu luhur kabuka seuneu
5. Tingkat insulasi trafo nyaéta Kelas H (180 ℃).
6. Lapisan insulasi pisan ipis, kalawan kapasitas overload jangka pondok kuat, tanpa merlukeun cooling kapaksa, sarta bisa overload ku 120% pikeun pamakéan jangka panjang, 140% langgeng 3 jam. Alatan élastisitas na
jeung sipat non sepuh, bahan insulasi ieu bisa pinuh dimuat dina hiji waktu dina ± 50 ℃.
■ Inti beusi:
Inti beusi dijieunna tina kualitas luhur berorientasi tiis-digulung lambar baja silikon, kalawan a
struktur laminated of 45 ° kelim serong pinuh, sarta kolom inti kabeungkeut ku pita insulating.
● Beungeut inti beusi disegel ku cet résin insulating pikeun nyegah Uap jeung karat, sarta clamps na fasteners anu permukaan-diperlakukeun pikeun nyegah karat.
■ tegangan low tambaga foil coil:
● The-tegangan low pungkal ieu tatu jeung foil tambaga kualitas luhur, ku kituna enol axial stress pondok-circuit bisa dihontal dina kasus circuit pondok. The interlayer na pungkal tungtung anu insulated kalawan thermosetting epoxy prepreg lawon. Sakabeh pungkal disimpen dina oven. Sanggeus dipanaskeun, pungkal dihijikeun kana hiji padet. Desain ilmiah sarta lumrah jeung prosés tuang nyieun produk ngurangan parsial, noise handap, sarta kapasitas dissipation panas kuat.
■ pungkal tegangan luhur:
● The-tegangan tinggi pungkal adopts kawat tambaga enamelled atawa kawat tambaga film-coated, sarta serat kaca jeung bahan komposit résin epoxy dipaké pikeun insulasi. Koéfisién ékspansi na sami sareng konduktor tambaga, sareng gaduh résistansi dampak anu saé, résistansi parobahan suhu, sareng résistansi retakan. Sadaya komponén serat kaca sareng résin epoksi nyaéta pareum-diri, tahan seuneu sareng henteu ngotoran. résin epoxy boga sipat insulasi alus tur utamana cocog pikeun nyieun coils tegangan tinggi.
■ Alat kontrol suhu sareng sistem pendingin hawa:
● Alat kontrol hawa boga fungsi alarm gagalna, leuwih-suhu alarem, leuwih-suhu lalampahan, otomatis / manual mimiti jeung eureun tina kipas, sarta disambungkeun ka komputer ngaliwatan panganteur RS485 pikeun terpusat monitoring sarta control.At nu Dina waktos anu sami, éta ogé ngagaduhan fungsi "gerbang hideung", anu tiasa ngarékam suhu pungkal trafo nalika dipareuman.
● Sistim hawa-cooling adopts a cross-aliran luhur-niupan kipas cooling, nu boga ciri noise low, tekanan angin luhur, sarta penampilan geulis. Ieu bisa ngajalankeun pikeun lila dina kaayaan cooling hawa kapaksa dina 125% tina beban dipeunteun.
■ Cangkang:
● Nangtayungan cangkang jeung nyadiakeun panyalindungan kaamanan salajengna pikeun trafo,kalawan tingkat panyalindungan kayaning IP20, IP23, jsb.
● Bahan cangkang kaasup plat baja tiis-digulung, plat stainless steel, alloy aluminium, jsb pikeun pamaké milih ti.
■ Konfigurasi pabrik SCB tanpa cangkang pelindung (IP00) nyaéta kieu
● 4 roda datar bi-arah (lamun dipénta ku nasabah)
● 4 lugs
● Towing liang dina dasarna
● 2 titik grounding
● 1 nameplate
● 2 "Hazard Listrik" tanda peringatan
● Taya tegangan beban régulasi ketok, dioperasikeun nalika trafo dipareuman, pikeun adaptasi trafo kana tegangan suplai sabenerna
● High tegangan samping rod nyambungkeun kalawan kawat nyambungkeun ti luhur
● Low-tegangan kaluar busbar kalawan stop kontak ka luhur
■ Konfigurasi pabrik SCB kalawan IP21, IP23 cangkang pelindung logam nyaéta kieu
● Sadaya eusi didadarkeun di luhur pikeun SCB tanpa casing pelindung (Ip00)
● 1 set IP21 logam perumahan pelindung, panyalindungan anti korosi baku
Dipeunteun kapasitas (KVA) | Kombinasi tegangan | Label grup sambungan | Taya-beban leungitna (W) | Beban Loss (w) 120 ℃ | Taya-beban ayeuna (%) | impedansi sirkuit pondok (%) | Diménsi | Total beurat (kg) | ||||
Luhur Voltaseu (KV) | Rentang ngetok | Lemah Voltaseu (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ± 2×2,5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 220 | 750 | 2.4 | 4 | 700 | 350 | 620 | 250 |
50 | 310 | 1060 | 2.4 | 710 | 350 | 635 | 295 | |||||
80 | 420 | 1460 | 1.8 | 860 | 730 | 780 | 430 | |||||
100 | 450 | 1670 | 1.8 | 940 | 710 | 795 | 520 | |||||
125 | 530 | 1960 | 1.6 | 1000 | 710 | 860 | 670 | |||||
160 | 610 | 2250 | 1.6 | 1080 | 710 | 1020 | 840 | |||||
200 | 700 | 2680 | 1.4 | 1100 | 710 | 1060 | 960 | |||||
250 | 810 | 2920 | 1.4 | 1150 | 710 | 1100 | 1120 | |||||
315 | 990 | 3670 | 1.2 | 1150 | 770 | 1125 | 1230 | |||||
400 | 1100 | 4220 | 1.2 | 1190 | 870 | 1175 | 1485 | |||||
500 | 1310 | 5170 | 1.2 | 1230 | 870 | 1265 | 1580 | |||||
630 | 1510 | 6220 | 1 | 1465 | 870 | 1245 | 1840 | |||||
630 | 1460 | 6310 | 1 | 6 | 1465 | 870 | 1245 | 1840 | ||||
800 | 1710 | 7360 | 1 | 1420 | 870 | 1395 | 2135 | |||||
1000 | 1990 | 8610 | 1 | 1460 | 870 | 1420 | 2500 | |||||
1250 | 2350 | 10260 | 1 | 1580 | 970 | 1485 | 2970 | |||||
1600 | 2760 | 12400 | 1 | 1640 | 1120 | 1715 | 3900 | |||||
2000 | 3400 | 15300 | 0.8 | 1780 | 1120 | 1710 | 4225 | |||||
2500 | 4000 | 18180 | 0.8 | 1850 | 1120 | 1770 | 4790 |
Dipeunteun kapasitas (KVA) | Kombinasi tegangan | Label grup sambungan | Taya-beban leungitna (W) | Beban Loss (w) 120 ℃ | Taya-beban ayeuna (%) | impedansi sirkuit pondok (%) | Diménsi | Total beurat (kg) | ||||
Luhur Voltaseu (KV) | Rentang ngetok | Lemah Voltaseu (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ± 2×2,5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 190 | 710 | 2 | 4 | 580 | 450 | 650 | 300 |
50 | 270 | 1000 | 2 | 600 | 450 | 650 | 380 | |||||
80 | 370 | 1380 | 1.5 | 880 | 500 | 800 | 470 | |||||
100 | 400 | 1570 | 1.5 | 970 | 500 | 820 | 560 | |||||
125 | 470 | 1850 | 1.3 | 970 | 500 | 860 | 650 | |||||
160 | 540 | 2130 | 1.3 | 980 | 650 | 950 | 780 | |||||
200 | 620 | 2530 | 1.1 | 1000 | 650 | 970 | 880 | |||||
250 | 720 | 2760 | 1.1 | 1040 | 760 | 1070 | 1030 | |||||
315 | 880 | 3470 | 1 | 1100 | 760 | 1110 | 1250 | |||||
400 | 980 | 3990 | 1 | 1170 | 760 | 1235 | 1400 | |||||
500 | 1160 | 4880 | 1 | 1190 | 760 | 1250 | 1600 | |||||
630 | 1340 | 5880 | 0.85 | 1220 | 760 | 1250 | 1900 | |||||
630 | 1300 | 5960 | 0.85 | 6 | 1220 | 760 | 1250 | 1900 | ||||
800 | 1520 | 6960 | 0.85 | 1330 | 760 | 1330 | 2580 | |||||
1000 | 1770 | 8130 | 0.85 | 1350 | 920 | 1450 | 2850 | |||||
1250 | 2090 | 9690 | 0.85 | 1440 | 920 | 1550 | 3200 | |||||
1600 | 2450 | 11700 | 0.85 | 1510 | 1170 | 1620 | 3800 | |||||
2000 | 3060 | 14400 | 0.7 | 1530 | 1170 | 1785 | 4280 | |||||
2500 | 3600 | 17100 | 0.7 | 1560 | 1170 | 1930 | 5250 |
Dipeunteun kapasitas (KVA) | Kombinasi tegangan | Label grup sambungan | Taya-beban leungitna (W) | Beban Loss (w) 120 ℃ | Taya-beban ayeuna (%) | impedansi sirkuit pondok (%) | Diménsi | Total beurat (kg) | ||||
Luhur Voltaseu (KV) | Rentang ngetok | Lemah Voltaseu (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ± 2×2,5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 170 | 710 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
50 | 240 | 1000 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
80 | 330 | 1380 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
100 | 360 | 1570 | 1.7 | 1030 | 750 | 960 | 530 | |||||
125 | 420 | 1850 | 1.5 | 1060 | 750 | 1000 | 605 | |||||
160 | 480 | 2130 | 1.5 | 1090 | 900 | 1045 | 730 | |||||
200 | 550 | 2530 | 1.3 | 1105 | 900 | 1080 | 825 | |||||
250 | 640 | 2760 | 1.3 | 1180 | 900 | 1125 | 1010 | |||||
315 | 790 | 3470 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1165 | |||||
400 | 880 | 3990 | 1.1 | 1330 | 900 | 1195 | 1490 | |||||
500 | 1040 | 4880 | 1.1 | 1345 | 900 | 1255 | 1650 | |||||
630 | 1200 | 5880 | 0.9 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | |||||
630 | 1170 | 5960 | 0.9 | 6 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | ||||
800 | 1360 | 6960 | 0.9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2305 | |||||
1000 | 1590 | 8130 | 0.9 | 1645 | 1150 | 1285 | 2690 | |||||
1250 | 1880 | 9690 | 0.9 | 1705 | 1150 | 1345 | 3225 | |||||
1600 | 2200 | 11700 | 0.9 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | |||||
2000 | 2740 | 14400 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
2500 | 3240 | 17100 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 | |||||
1600 | 2200 | 12900 | 0.9 | 8 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | ||||
2000 | 2740 | 15900 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
2500 | 3240 | 18800 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 |
Dipeunteun kapasitas (KVA) | Kombinasi tegangan | Label grup sambungan | Taya-beban leungitna (W) | Beban Loss (w) 120 ℃ | Taya-beban ayeuna (%) | impedansi sirkuit pondok (%) | Diménsi | Total beurat (kg) | ||||
Luhur Voltaseu (KV) | Rentang ngetok | Lemah Voltaseu (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ± 2×2,5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 150 | 710 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
50 | 215 | 1000 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
80 | 295 | 1380 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
100 | 320 | 1570 | 1.7 | 1030 | 750 | 960 | 530 | |||||
125 | 375 | 1850 | 1.5 | 1060 | 750 | 1000 | 605 | |||||
160 | 430 | 2130 | 1.5 | 1090 | 900 | 1045 | 730 | |||||
200 | 495 | 2530 | 1.3 | 1105 | 900 | 1080 | 825 | |||||
250 | 575 | 2760 | 1.3 | 1180 | 900 | 1125 | 1010 | |||||
315 | 705 | 3470 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1165 | |||||
400 | 785 | 3990 | 1.1 | 1330 | 900 | 1195 | 1490 | |||||
500 | 930 | 4880 | 1.1 | 1345 | 900 | 1255 | 1650 | |||||
630 | 1070 | 5880 | 0.9 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | |||||
630 | 1040 | 5960 | 0.9 | 6 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | ||||
800 | 1210 | 6960 | 0.9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2305 | |||||
1000 | 1410 | 8130 | 0.9 | 1645 | 1150 | 1285 | 2690 | |||||
1250 | 1670 | 9690 | 0.9 | 1705 | 1150 | 1345 | 3225 | |||||
1600 | 1960 | 11700 | 0.9 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | |||||
2000 | 2440 | 14400 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
2500 | 2880 | 17100 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 | |||||
1600 | 1960 | 12900 | 0.9 | 8 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | ||||
2000 | 2440 | 15900 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
2500 | 2880 | 18800 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 |
Dipeunteun kapasitas (KVA) | Kombinasi tegangan | Label grup sambungan | Taya-beban leungitna (W) | Beban Loss (w) 120 ℃ | Taya-beban ayeuna (%) | impedansi sirkuit pondok (%) | Diménsi | Total beurat (kg) | ||||
Luhur Voltaseu (KV) | Rentang ngetok | Lemah Voltaseu (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ± 2×2,5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 135 | 640 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
50 | 195 | 900 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
80 | 265 | 1240 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
100 | 290 | 1410 | 1.7 | 1060 | 750 | 960 | 560 | |||||
125 | 340 | 1660 | 1.5 | 1075 | 750 | 1000 | 630 | |||||
160 | 385 | 1910 | 1.5 | 1105 | 900 | 1045 | 770 | |||||
200 | 445 | 2270 | 1.3 | 1120 | 900 | 1105 | 875 | |||||
250 | 515 | 2480 | 1.3 | 1195 | 900 | 1125 | 1055 | |||||
315 | 635 | 3120 | 1.1 | 1555 | 1150 | 1175 | 1190 | |||||
400 | 705 | 3590 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1500 | |||||
500 | 835 | 4390 | 1.1 | 1315 | 900 | 1190 | 1700 | |||||
630 | 965 | 5290 | 0.9 | 1345 | 900 | 1265 | 1985 | |||||
630 | 935 | 5360 | 0.9 | 6 | 1555 | 1150 | 1175 | 1985 | ||||
800 | 1090 | 6260 | 0.9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2360 | |||||
1000 | 1270 | 7310 | 0.9 | 1660 | 1150 | 1285 | 2775 | |||||
1250 | 1500 | 8720 | 0.9 | 1720 | 1150 | 1350 | 3310 | |||||
1600 | 1760 | 10500 | 0.9 | 1780 | 1150 | 1405 | 3940 | |||||
2000 | 2190 | 13000 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4595 | |||||
2500 | 2590 | 15400 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1565 | 5495 | |||||
1600 | 1760 | 11600 | 0.9 | 8 | 1780 | 1150 | 1405 | 3940 | ||||
2000 | 2190 | 14300 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4595 | |||||
2500 | 2590 | 17000 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1565 | 5495 |
● trafo ieu dilengkepan alat penanganan aman.
●Pikeun trafo tanpa enclosures jeung trafo jeung bukaan panto luhur, make opat lugs ngangkat trafo pikeun ngangkat (kudu diangkat vertikal, teu diagonal); Pikeun trafo kalawan 2 ngangkat lugs di tengah luhureun casing nu, make 2 ngangkat lugs pikeun ngangkat. Sudut anu dibentuk ku aisan henteu kedah langkung ti 60 °.
● Firstly, kapasitas forking of forklift kudu dipariksa. Lamun hade, panangan garpu kudu diselapkeun kana baja saluran basa sanggeus nyoplokkeun rollers.
● Narik jeung mindahkeun trafo kudu dilaksanakeun ti dasarna. Pikeun tujuan ieu, liang kalayan diaméter 27 mm dilakukeun dina unggal sisi dasarna. Nyéréd mungkin dina dua arah: sumbu dasar sareng arahna jejeg sumbu ieu.